- Área Protegida
- Quinta de Pentieiros
- Alojamento
- Informações
Parque de Campismo da Quinta de Pentieiros
| Época Alta | Época Média | Época Baixa | ||
|---|---|---|---|---|
| Semana | Fim de Semana | |||
| Adulto (≥ 12 anos) | 6,05€/noite | 7,15€/noite | 4,75€/noite | 3,70€/noite |
| Criança (≥ 3 e < 12 anos)/Sénior (≥ 65 anos) | 4,50€/noite | 5,25€/noite | 3,15€/noite | 2,45€/noite |
| Visita Adulto (≥ 12 anos) | 5,25€/noite | 6,40€/noite | 3,70€/noite | 2,65€/noite |
| Visita Criança (≥ 3 e < 12 anos)/Sénior (≥ 65 anos) | 4,00€/noite | 4,50€/noite | 3,15€/noite | 2,15€/noite |
| Tenda (≤ 4m²) | 4,75€/noite | 5,25€/noite | 3,70€/noite | 3,15€/noite |
| Tenda (4m² a 12m²) | 5,80€/noite | 6,40€/noite | 4,75€/noite | 4,25€/noite |
| Tenda (> 12m²)/Atrelado Tenda | 6,90€/noite | 7,40€/noite | 5,80€/noite | 5,25€/noite |
| Caravana | 7,40€/noite | 7,90€/noite | 6,40€/noite | 5,80€/noite |
| Autocaravana | 8,45€/noite | 9,00€/noite | 7,40€/noite | 6,90€/noite |
| Carro | 3,70€/noite | 4,75€/noite | 3,15€/noite | 2,65€/noite |
| Moto/atrelado | 2,65€/noite | 3,70€/noite | 2,15€/noite | 1,60€/noite |
| Animais de Companhia | 2,15€/noite | 2,65€/noite | 1,60€/noite | 1,00€/noite |
| Instalação Eléctrica | 3,15€/Instalação/noite | |||
| Utilização de máquina de lavar/secar roupa | 5,25€/utilização | |||
| Descarga de sanitas químicas e águas sujas | 1,00€/descarga | |||
| Cartão de Controlo* | 1,00€* | |||
(Tarifas atualizadas a 01 de janeiro de 2026)
Preços:
- Tarifas com IVA incluído a 6%.
Nota:
- A aquisição de Cartões de Controlo é opcional sendo que, em caso da sua entrega em perfeitas condições no final da estadia, será devolvido o valor liquidado no ato de check-in.
- Gratuito: piscina, de junho a setembro; visita à Quinta Pedagógica; e banhos quentes.
- Tarifas sem desconto: Carro, moto/atrelado, instalações eléctricas, visitas, utilização de máquina de lavar/secar roupa, descarga de sanitas químicas.
Epopeas:
- Época Alta - Da noite de 14 de julho à noite de 13 de setembro (inclui Passagem de Ano).
- Época Média - Da noite de 30 de abril à noite de 13 de julho e da noite de 14 de setembro à noite de 29 de setembro (inclui Carnaval e Páscoa).
- Época Baixa - Restante Período, com exceção das noites:
| 2026 | Noites | Alojamento | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Carnaval | 13 e 14 de fevereiro | Todo o alojamento | Época Média (fim de semana) |
| 15 e 16 de fevereiro | Época Média (semana) | ||
| Páscoa | 02 a 04 de abril | Todo o alojamento | Época Média (fim de semana) |
| Passagem de Ano | 31 de dezembro | Parque de Campismo | Época Alta (semana) |
Descontos:
- Desconto de 30% para escuteiros, instituições de ensino, associações sem fins lucrativos e parceiros do projeto.
- Desconto de 20% para detentores de Cartão-Jovem e de Carta de Campista Nacional.
- Desconto de 10% para detentores da Carta de Campista Internacional e Cartão da Associação do Caravanismo de Portugal.
| Tipo de Alvéolo | Descrição dos Serviços Incluídos | Comp. | Larg. | Área | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 2 campistas, caravana, avançado, espaço de lazer, carro e piscina | 11 m | 6,5 m | 71 m2 | 67,70€ /mês |
| 11 m | 8,5 m | 93 m2 | 88,85€ /mês | ||
| 11 m | 10 m | 110 m2 | 104,70€ /mês | ||
| B | 2 campistas, caravana, avançado, espaço de lazer e piscina | 8 m | 6,5 m | 52 m2 | 49,70€ /mês |
| 8 m | 8,5 m | 68 m2 | 64,50€ /mês | ||
| 8 m | 10 m | 80 m2 | 76,10€ /mês | ||
| C | 2 campistas, caravana, espaço de lazer e piscina | 6 m | 8,5 m | 51 m2 | 48,60€ /mês |
| 6 m | 10 m | 60 m2 | 57,10€ /mês | ||
| Observações | |||||
| Acompanhantes | Criança (> 3 e < 12 anos e > 65 anos) | 6,90€ /mês* | |||
| Adulto (≥ 12 anos) | 9,50€ /mês | ||||
| Animais de Companhia | - | 6,90€ /mês** | |||
| Visitas/Pernoitas | - | Tarifário Parque de Campismo | |||
| Instalação Eléctrica (6 amperes) | Quando utilizada | 2,15€ /dia | |||
| Limpeza do alvéolo | Só em dias da semana | 7,90€ /alvéolo | |||
| Estacionamento | Apenas 1 viatura | 0,50€ /noite | |||
| m2 adicional | - | 0,90€ /m2 | |||
(Tarifas atualizadas a 01 de janeiro de 2026)
Notas:
- Tarifas com IVA incluído a 6%.
- *Desconto de 40% para terceiro acompanhante e seguintes, desde que os mesmos sejam filhos de um dos titulares da instalação.
- **Em alternativa poderá optar-se pela aplicação da tarifa diária, conforme a época, em vigor no Parque de Campismo da Quinta de Pentieiros.